サムロータリスイッチ A7PS/A7PH
【オムロン(制御機器)】
サムロータリスイッチ
設定は操作のしやすいプッシュ式、
大きく見えやすい数字表示。
表示部は、シール板の窓板により塵埃の侵入を防止。
形式 | A7PS | A7PH | ||
---|---|---|---|---|
分類(注1) | ワンタッチ取りつけ (表面取りつけ) | ワンタッチ取りつけ (表面取りつけ) 長寿命タイプ | ||
端子の種類 | はんだつけ端子形 *1 | はんだつけ端子形 *1 | ||
ケースの色 | ライトグレー | 黒 | ライトグレー | 黒 |
出力コード番号 | 形式 | 形式 | ||
03(10進) | A7PS-203 | A7PS-203-1 | A7PH-203 | A7PH-203-1 |
06(2進化10進) | A7PS-206 | A7PS-206-1 | A7PH-206 | A7PH-206-1 |
07(2進化10進中継端子形)*2 | A7PS-207 | A7PS-207-1 | A7PH-207 | A7PH-207-1 |
19(10進中継端子形) | A7PS-219 | A7PS-219-1 | A7PH-219 | - |
54(2進化16進) | A7PS-254 | A7PS-254-1 | A7PH-254 | A7PH-254-1 |
55(2進化16進中継端子形)*2 | A7PS-255 | A7PS-255-1 | - | - |
注1. 分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取りつけ板を組み合わせて4桁にしたものです。
注2. 上記形式は1スイッチユニットの形式です。
*1. プリント基板用端子もあります。
*2. ダイオードタイプもあります。形式の後ろに「-D」をつけてください。〔例:形A7PS-207-D・形A7PS-207-D-1〕