2.5mm シグナルダブルロックコネクタ
【TE Connectivity (AMP)】
2.5mm シグナルダブルロックコネクタ
(2.5mm Signal Double Lock )
●917780-1 2.5 S.D.L POST HDR ASY 2PSTD
●917686-1 2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG2
●917687-1 2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG
●917688-1 2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG
●917787-1 2.5 S.D.L POST HDR ASY 9P S
-
嵌合早見表
-
接触子
-
ダブルロック プレート
-
プラグ ハウジング(リセプタクル接触子用)
-
キャップ ハウジング(タブ接触子用)
-
ポスト ヘッダー(基板装着用)
-
在庫価格照会
型番/色 | |||||||||||
極数 | 寸法 | バラ状 | テープ状 | 個数 | |||||||
A | B | 自然色 | 赤 | 黄 | 青 | 黒 | 自然色 | 赤 | 黄 | ||
2 | 2.5 | 7.5 | □-917780-1 ※1 | □-917780-2 ※1 | - | - | □-917780-9 ※1 | 917894-1 ※3 | - | - | 900 |
3 | 5.0 | 10.0 | □-917781-1 ※2 | □-917781-2 ※1 | - | - | □-917781-9 ※1 | 917895-1 ※4 | - | - | 900 |
4 | 7.5 | 12.5 | □-917782-1 ※1 | □-917782-2 ※1 | □-917782-4 ※1 | - | □-917782-9 ※1 | 917896-1 | - | - | 450 |
5 | 10.0 | 15.0 | □-917783-1 ※1 | □-917783-2 ※1 | - | - | - | 917897-1 | 917897-2 | - | 450 |
6 | 12.5 | 17.5 | □-917784-1 ※1 | □-917784-2 ※1 | - | - | □-917784-9 ※1 | 917898-1 | - | - | 450 |
7 | 15.0 | 20.0 | □-917785-1 ※1 | - | □-917785-4 ※1 | - | - | □-917899-1 ※5 | 3-917899-2 ※6 | 917899-4 | 450 |
8 | 17.5 | 22.5 | □-917786-1 ※1 | - | - | 917786-6 | - | 917900-1 | - | - | 450 |
9 | 20.0 | 25.0 | □-917787-1 ※1 | 917787-2 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 22.5 | 27.5 | □-917788-1 ※1 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 25.0 | 30.0 | □-917789-1 ※1 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 27.5 | 32.5 | □-917790-1 ※1 | 917790-2 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 30.0 | 35.0 | □-917791-1 ※1 | 917791-2 | - | - | - | - | - | - |
※1.型番の□-の中、ボス付は空欄、ボスなしは2-
※2.型番の□-の中、ボス付・キンク有は空欄、ボスなし・キンクなしは1-、ボスなし・キンク有は2-
※3.青(型番:917894-6)もあります
※4.青(型番:917895-6)、黒(型番:917895-9)もあります
※5.型番の□-の中、ボス付は3-、ボスなしは空欄
※6.ボスなし