ノーヒューズ遮断器 NF32-SVFシリーズ
【三菱電機(制御)】
新技術を採用して遮断容量の向上や小形化を実現した
「World Super V シリーズ」!
NF32-SVFは、NF32-SWと比べ
外形小形化!(W75×H130×D68⇒W54×H100×D68)
●IEC35mmレール取付用のツメを標準装備しました。
対象機種:小型F Style品(32~125Aフレーム全機種)
●端子部前面方向からの保護等級IP20に標準対応しました。
対象機種:32A/63Aフレーム小型F Style品(横幅54mm)
●ノーヒューズ遮断機32A/63AフレームのAC/DC共用化を実現しました。(NF63-CVFを除く)
日本工業規格 JIS、国際電気標準会議IEC、中国GB 規格、欧州EN 規格、北米UL/CSA 規格に対応しています。
今後、韓国安全認証eK、台湾BSMI 認証、ロシアGOST-R 認証に順次対応予定です。

-
仕様
-
在庫価格照会
フレームA | 30 | 32 | |||||
形名 | NF32-SVF | ||||||
定格電流A | 3,5,10,15,20,30 | 32 | |||||
極数 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
定格絶縁電圧V | 440 | 440 | |||||
定 格 遮 断 容 量 (kA) | JIS C8201-2-1 Ann1 JIS C8201-2-1 Ann2 IEC60947-2 EN60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690V | - | - | ||
500V | - | - | |||||
440V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | |||||
415V | 5/5 | 5/5 | |||||
400V | 5/5 | 5/5 | |||||
380V | 5/5 | 5/5 | |||||
230V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | |||||
DC | 250V | - | - | ||||
125V | 10/10 | 10/10 | |||||
GB14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415V | 5/5 | 5/5 | |||
400V | 5/5 | 5/5 | |||||
380V | 5/5 | 5/5 | |||||
230V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | |||||
DC | 250V | - | - | ||||
125V | 10/10 | 10/10 | |||||
NK (Icu/Ics) | AC | 450V | - | - | |||
240V | - | - | |||||
DC | 250V | - | - | ||||
外形寸法 (mm) | a | 36 | 54 | 36 | 54 | ||
b | 100 | 100 | |||||
c | 68 | 68 | |||||
ca | 90 | 90 |
