絶縁スリーブ付棒端子 AIシリーズ
【フエニックスコンタクト】
DINに基づく絶縁スリーブ付棒端子
フエニックス・コンタクト社の絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。
この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは、色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
適合棒端子が電線剥き長さを優先し、先端に芯線が出るようにしてください。
棒端子は、芯線のバラけを防ぐためのもので、芯線の先端が出ていても途中を棒端子で圧着していれば、支障はありません。
・材質:E-CU
・表面処理:錫メッキ
・絶縁スリーブ:ポリプロピレン
・耐熱温度:105℃(長時間)、120℃(短時間)
●識別色コード
白:WH
赤:RD
青:BU
灰:GY
黒:BK
黄:YE
ターコイズ:TQ
⇒フェルール用圧着工具は、こちらをクリック
-
仕様
-
在庫価格照会
DINに基づく絶縁スリーブ付棒端子(フェルール)
商品名 | 寸法 | 推奨 剥き線 長さ | 個 /梱包数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積 [mm2] | AWG | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | s2 | |||
AI 0.25-6 | 0.25 | 24 | 10.5 | 6.0 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.25 | 8 | 100 |
AI 0.25-8 | 0.25 | 24 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.25 | 10 | 100 |
AI 0.25-10 | 0.25 | 24 | 14.5 | 10.0 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.25 | 12 | 100 |
AI 0.25-12 | 0.25 | 24 | 16.5 | 12.0 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.25 | 14 | 100 |
AI 0.34-6 | 0.34 | 22 | 10.5 | 6.0 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.25 | 8 | 100 |
AI 0.34-8 | 0.34 | 22 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.25 | 10 | 100 |
AI 0.34-10 | 0.34 | 22 | 14.5 | 10.0 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.25 | 12 | 100 |
AI 0.34-12 | 0.34 | 22 | 16.5 | 12.0 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.25 | 14 | 100 |
AI 0.5-6 | 0.5 | 20 | 12.0 | 6.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 9 | 100 |
AI 0.5-8 | 0.5 | 20 | 14.0 | 8.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 11 | 100 |
AI 0.5-10 | 0.5 | 20 | 16.0 | 10.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 13 | 100 |
AI 0.5-12 | 0.5 | 20 | 18.0 | 12.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 15 | 100 |
AI 0.75-6 | 0.75 | 18 | 12.0 | 6.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.25 | 9 | 100 |
AI 0.75-8 | 0.75 | 18 | 14.0 | 8.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.25 | 11 | 100 |
AI 0.75-10 | 0.75 | 18 | 16.0 | 10.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.25 | 13 | 100 |
AI 0.75-12 | 0.75 | 18 | 18.0 | 12.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.25 | 15 | 100 |
AI 1-6 | 1 | 18 | 12.0 | 6.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.30 | 9 | 100 |
AI 1-8 | 1 | 18 | 14.0 | 8.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.30 | 11 | 100 |
AI 1-10 | 1 | 18 | 16.0 | 10.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.30 | 13 | 100 |
AI 1-12 | 1 | 18 | 18.0 | 12.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.30 | 15 | 100 |
AI 1.5-6 | 1.5 | 16 | 12.0 | 6.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.30 | 9 | 100 |
AI 1.5-8 | 1.5 | 16 | 14.0 | 8.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.30 | 11 | 100 |
AI 1.5-10 | 1.5 | 16 | 16.5 | 10.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.30 | 13 | 100 |
AI 1.5-12 | 1.5 | 16 | 20.0 | 12.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.30 | 15 | 100 |
AI 2.5-8 | 2.5 | 14 | 14.0 | 8.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.30 | 11 | 100 |
AI 2.5-10 | 2.5 | 14 | 17.0 | 10.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.30 | 13 | 100 |
AI 2.5-12 | 2.5 | 14 | 18.0 | 12.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.30 | 15 | 100 |
AI 4-10 | 4 | 12 | 17.0 | 10.0 | 2.8 | 0.20 | 4.8 | 0.30 | 13 | 100 |
AI 4-12 | 4 | 15 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | 0.20 | 4.8 | 0.3 | 15 | 100 |
AI 4-18 | 4 | 26 | 18 | 2.8 | 0.20 | 4.8 | 0.3 | 21 | 100 | |
AI 6-12 | 6 | 10 | 20.0 | 12.0 | 3.5 | 0.20 | 6.2 | 0.30 | 15 | 100 |
2本線差用棒端子(TWINフェルール)
商品名 | 色 | 寸法 | 個/梱包数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積 [mm2] | AWG | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | s2 | |||
AI-TWIN 2X0.5-8 WH | 白 | 2x0.5 | 2x20 | 15.0 | 8.0 | 1.5 | 0.15 | 2.5/4.7 | 0.25 | 100 |
AI-TWIN 2X0.5-10WH | 白 | 2x0.5 | 2x20 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 0.15 | 2.5/4.7 | 0.25 | 100 |
AI-TWIN 2X0.75-8GY | 灰 | 2x0.75 | 2x18 | 15.0 | 8.0 | 1.8 | 0.15 | 2.8/5.0 | 0.25 | 100 |
AI-TWIN 2X0.75-10GY | 灰 | 2x0.75 | 2x18 | 17.0 | 10.0 | 1.8 | 0.15 | 2.8/5.0 | 0.25 | 100 |
AI-TWIN 2X1-10RD | 赤 | 2x1 | 2x18 | 17.0 | 10 | 2.05 | 0.15 | 3.4/5.4 | 0.30 | 100 |
AI-TWIN 2X1.5-8BK | 黒 | 2x1.5 | 2x16 | 16.0 | 8.0 | 2.3 | 0.15 | 3.6/6.6 | 0.30 | 100 |
AI-TWIN 2X1.5-10BK | 黒 | 2x1.5 | 2x16 | 18 | 10 | 2.3 | 0.15 | 3.6/6.6 | 0.30 | 100 |
AI-TWIN 2X2.5-10 BU | 青 | 2x2.5 | 2x14 | 18.5 | 10.0 | 2.9 | 0.20 | 4.2/7.8 | 0.30 | 100 |
注意1:
推奨剥き線長さで剥いても電線種類によっては導電部先端まで電線が到達しない場合があります。その場合は、確実に導電部に到達するように剥き線長さを調整してください。また、導電部から電線が飛び出した場合は、飛び出し長さ:0.5mmを目安に切断してください。
注意2:
被接続物(例:端子台など)に規定されている剥き線長さとフェルール導電部の長さが合致しない場合は、剥き線長さより長いフェルールを選定し圧着後フェルールを切断するか、短いフェルールを選定する場合は、電線がフェルールより飛び出した状態でご使用ください。その場合の飛び出し量は0.5mm以上でも使用できます。