CM4372 AC/DCクランプメータ
【日置電機】
CM4372 AC/DCクランプメータ
スマートフォンにデータ送信、使用環境を気にしないタフなAC/DC 600 A クランプメータ
【付属品】
テストリードL9207-10 ×1, 携帯用ケースC0203 ×1,単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×2, 取扱説明書 ×1, 電波使用上の注意 ×1
<特長>
● Bluetooth®無線技術で、測定した値をスマートフォンやタブレットに送信、リアルタイムで測定値や波形を表示
● 電流の他、電圧、抵抗、周波数、検電など多彩な測定項目
● 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピーク値を同時表示
● ジョー(電流センサ部)の強度アップ、より長く安全に使用可能
● -25℃〜65℃と広い使用温度範囲
● IP54の防じん防水性でホコリや水滴がついても測定機能を維持
※ジョー (電流センサ)はIP50
● 測定ミスを防止、電流/電圧の交流/直流を自動判別
● 過入力などはブザー音と赤色バックライトで危険をお知らせ
● 直流電圧は1700 Vまで測定可能
● CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
■Google Playアプリを使って、データ回収ができます。
⇒ 定格電流2000Aの「CM4374」はこちらへ

-
仕様
-
在庫価格照会
Bluetooth®を搭載したクランプメータ
名称 | GENNECT Cross |
---|---|
インタフェース | Bluetooth® 4.0LE (Bluetooth® SMART) |
接続先 | iOS(iPhone®5, 3rd iPad®, iPad miniTM, iPad ProTM, 5th iPod Touch® 以降) AndroidTM(Bluetooth® SMART READY またはBluetooth® SMART 対応機器のみ) |
対応OS | iOS 8 以上, AndroidTM 4.3 以上 |
接続台数 | データロギングは最大8 台(最大8 つの測定値)まで同時接続可能 電流/ 電圧波形モニタ, INRUSH 波形ダウンロード機能は1 台だけ |
■ Bluetooth® はBluetooth SIG, Inc. の登録商標で日置電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。
■ AndroidTM、Google PlayTM はGoogle, inc. の登録商標です。
■ iOS は、Cisco の米国およびその他の国における登録商標です。
■ iPhone、iPad、iPad mini、iPad Pro およびiPod Touch は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
直流電流 | 20.00 A/600.0 A, 基本確度: ±1.3% rdg. ±8 dgt. |
---|---|
交流電流 | 20.00 A/600.0 A, (10 Hz〜1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度: ±1.3% rdg. ±3 dgt. |
直流電圧 | 600.0 mV〜1500 V, 5レンジ, 基本確度: ±0.5% rdg. ±3 dgt. |
交流電圧 | 6.000 V〜1000 V, 4レンジ, (15 Hz〜1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度: ±0.9% rdg. ±3 dgt. |
交流+直流電流 | 20.00 A/600.0 A, (10 Hz~1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度: ±1.3% rdg. ±13 dgt. |
交流+直流電圧 | 6.000 V~1000 V, 4レンジ, 基本確度: ±1.0% rdg. ±7 dgt. |
抵抗 | 600.0 Ω〜600.0 kΩ, 4レンジ, 基本確度: ±0.7% rdg. ±5 dgt. |
静電容量 | 1.000 μF〜1000 μF, 4レンジ, 基本確度: ±1.9% rdg. ±5 dgt. |
周波数 | 9.999 Hz〜999.9 Hz, 基本確度: ±0.1% rdg. ±1 dgt. |
導通チェック | 導通ONしきい値:25 Ω ±10 Ω (ブザー連続音, 警告バックライト赤点灯) 導通OFFしきい値:245 Ω ±10 Ω, 応答時間:0.5 ms以上 |
ダイオード | 開放電圧:DC2.0 V以下, 測定電流:200 μA, 順方向:0.15 V〜1.8 V |
温度 (K) | -40.0〜400.0 ˚C, 確度: ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C + 温度プローブ確度加算 |
検電 | Hi: AC40 V〜600 V, Lo: AC80 V〜600 V, 50/60 Hz |
直流電力 | 表示範囲切替:0.000 VA〜1020 kVA, 確度: ±2.0% rdg. ±20 dgt. |
クレストファクタ | 20.00 Aレンジ:7.5 600.0 Aレンジ:500.0 A以下3, 500.0 A超えて600.0 A以下2.5 |
その他機能 | AC/DC自動判別機能, DC電流・電圧の正負判定機能, 最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示, ローパスフィルタ機能, 表示値ホールド, オートホールド, バックライト, オートパワーセーブ, ブザー音 |
防塵・防水性 | 手持ち部:IP54, ジョー (電流センサ部) /バリア:IP50 |
表示 | 表示更新レート5回/s (静電容量/周波数/温度除く) |
電源 | 単4アルカリ乾電池 (LR03) ×2, 連続使用時間: 45 h (バックライトOFF) |
測定可能導体径 | φ33 mm, ジョー寸法: 69 W × 14 D mm |
寸法・質量 | 65 W × 215 H × 35 D mm, 340 g |
付属品 | テストリードL9207-10 ×1, 携帯用ケースC0203 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×2, 取扱説明書 ×1 |
